Profundiza en tus materias tributarias de interés con estas rutas de aprendizaje que combinan los módulos disponibles en la plataforma CCT.
Principales impuestos en Chile
(a partir del 01/01/2020)
Número de módulos: | 9 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 27 hrs. |
Nivel de profundidad: | Básico |
Vigencia: | Vigente |
Régimen general de tributación
(a partir del 01/01/2020)
Número de módulos: | 13 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 39 hrs. |
Nivel de profundidad: | Avanzado |
Vigencia: | Vigente |
Tributación de las PYMES
(a partir del 01/01/2020)
Número de módulos: | 12 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 36 hrs. |
Nivel de profundidad: | Intermedio |
Vigencia: | Vigente |
Op. Renta para contribuyentes sujetos al régimen general de tributación (AT 2023)
Número de módulos: | 14 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 42 hrs. |
Nivel de profundidad: | Intermedio |
Vigencia: | Vigente |
Op. Renta para contribuyentes sujetos a los regímenes Pro-PYME (AT 2023)
Número de módulos: | 13 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 39 hrs. |
Nivel de profundidad: | Intermedio |
Vigencia: | Vigente |
Principales impuestos en Chile
(hasta el 31/12/2019)
Número de módulos: | 8 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 24 hrs. |
Nivel de profundidad: | Básico |
Vigencia: | Histórico |
OR para contribuyentes sujetos al régimen general de tributación
Número de módulos: | 6 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 18 hrs. |
Nivel de profundidad: | Intermedio |
Vigencia: | Histórico |
OR para contribuyentes sujetos a los regímenes generales de tributación
Número de módulos: | 19 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 57 hrs. |
Nivel de profundidad: | Avanzado |
Vigencia: | Histórico |
Renta Líquida Imponible de IDPC
(hasta el 31/12/2019)
Número de módulos: | 12 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 36 hrs. |
Nivel de profundidad: | Intermedio |
Vigencia: | Histórico |
Capital Propio Tributario
(hasta el 31/12/2019)
Número de módulos: | 7 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 21 hrs. |
Nivel de profundidad: | Intermedio |
Vigencia: | Histórico |
Régimen de renta atribuida
(hasta el 31/12/2019)
Número de módulos: | 12 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 36 hrs. |
Nivel de profundidad: | Avanzado |
Vigencia: | Histórico |
Régimen parcialmente integrado
(hasta el 31/12/2019)
Número de módulos: | 13 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 39 hrs. |
Nivel de profundidad: | Avanzado |
Vigencia: | Histórico |
Tributación de las PYMES
(hasta el 31/12/2019)
Número de módulos: | 12 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 36 hrs. |
Nivel de profundidad: | Intermedio |
Vigencia: | Histórico |
Deducción de gastos: aplicación y alcances (hasta el 31/12/2019)
Número de módulos: | 10 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 30 hrs. |
Nivel de profundidad: | Intermedio |
Vigencia: | Histórico |
Tributación de inversiones realizadas por personas naturales sin contabilidad
(hasta el 31/12/2019)
Número de módulos: | 14 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 42 hrs. |
Nivel de profundidad: | Intermedio |
Vigencia: | Histórico |
Inversiones en el exterior y su tributación (hasta el 31/12/2019)
Número de módulos: | 11 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 33 hrs. |
Nivel de profundidad: | Intermedio |
Vigencia: | Histórico |
Tributación del arrendamiento y enajenación de bienes raíces
(hasta el 31/12/2019)
Número de módulos: | 12 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 36 hrs. |
Nivel de profundidad: | Intermedio |
Vigencia: | Histórico |
Reorganización empresarial
(hasta el 31/12/2019)
Número de módulos: | 12 |
---|---|
Tiempo de estudio: | 36 hrs. |
Nivel de profundidad: | Avanzado |
Vigencia: | Histórico |
Para revisar al contenido de los módulos que conforman los Planes de Estudio, debes estar suscrit@ al CCT.